|
VITAMIN |
OPTIMUM RANGE |
MAXIMUM SAFETY LEVEL |
| A | 7500-20000iu | 33333iu |
| D | 400-1000iu | 200iu |
| E | 100-1000iu | 1500iu |
| C | 1000-4000mg | 6000mg |
| B1 | 25-100mg | 140mg |
| B2 | 25-100mg | 160mg |
| B3 | 50-150mg | 180mg |
| B5 | 50-300mg | 400mg |
| B6 | 50-250mg | 500mg |
| B12 | 50-100mcg | 300mcg |
| Folic Acid | 50-400mcg | 2000mcg |
| Biotin | 50-200mcg | 10000mcg |
|
MINERAL |
OPTIMUM RANGE |
MAXIMUM SAFETY LEVEL |
| Calcium | 400-800mg | 3000mg |
| Magnesium | 300-500mg | 1000mg |
| Iron | 10-25mg | 50mg |
| Zinc | 15-30mg | 50mg |
| Copper | 1-3mg | 5mg |
| Manganese | 5-25mg | 100mg |
| Selenium | 50-250mcg | 500mcg |
| Chromium | 50-250mcg | 500mcg |
This information is supplied for educational purposes only, and does not constitute a treatment by Roz Parker